Compare
Avencera compared with other speech-to-text APIs
Each comparison shows the price at four monthly volumes, every published accuracy result that covers both models, and when the other provider is the better choice.
| Provider | Speaker transcripts | Compared with Avencera | Published accuracy results |
|---|---|---|---|
| Avencera vs Deepgram Nova-3 | $0.258 an hour | 3.2× as much | Avencera ahead on 1 |
| Avencera vs AssemblyAI Universal-2 | $0.17 an hour | 2.1× as much | Avencera ahead on 1, behind on 3 |
| Avencera vs OpenAI gpt-4o-transcribe-diarize | $0.36 an hour | 4.5× as much | Avencera ahead on 1, level on 1, behind on 2 |
| Avencera vs ElevenLabs Scribe v2 | $0.22 an hour | 2.7× as much | Avencera behind on 4 |
| Avencera vs Google Cloud Chirp 3 | $0.96 an hour | 12× as much | Avencera behind on 1 |
| Avencera vs Amazon Transcribe | $0.36 an hour | 4.5× as much | Avencera behind on 1 |
| Avencera vs Microsoft Azure Speech batch transcription | $0.18 an hour | 2.2× as much | Avencera behind on 1 |
| Avencera vs Speechmatics Melia 1 | $0.24 an hour | 3.0× as much | Avencera ahead on 1, behind on 2 |
| Avencera vs Rev Reverb | $0.20 an hour | 2.5× as much | Avencera ahead on 1, behind on 1 |
| Avencera vs Gladia Solaria-3 | $0.168 an hour | 2.0× as much | Avencera level on 2, behind on 1 |
| Avencera vs Soniox Async | $0.098 an hour | 1.2× as much | Avencera behind on 1 |
| Avencera vs pyannoteAI STT Orchestration | $0.213 an hour | 2.6× as much | Avencera behind on 2 |
Prices with speaker labels at 100 hours a month, from each provider’s pricing page, checked October 23, 2026. Avencera speaker transcripts cost $0.08 an hour.
Get an email when it opens
The API isn’t open yet. We’ll email you when you can create a key.